Con un recorrido en imágenes, se dieron a conocer los acabados finales del Puente Nichupté, que unirá la zona urbana de Cancún -desde el Boulevar Luis Donaldo Colosio- con la Zona Hotelera.
De acuerdo con las autoridades, se realizan trabajos como balizamiento y pruebas de carga, marcando la recta final de esta obra clave para mejorar la movilidad en la zona hotelera de Cancún.
La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció que además, han iniciado los trabajos para la construcción del puente Kukulcán en uno de sus extremos, un proyecto estratégico que fortalecerá la conectividad y seguirá impulsando el crecimiento de Cancún.
Se tiene programado que este mes de abril se realice el evento de inauguración.




Puente Nichupté en Cancún: Datos Clave
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Tipo de obra | Proyecto de infraestructura que conecta Cancún con la zona hotelera |
| Longitud | Aproximadamente 11.2 km, con 8.8 km sobre la laguna |
| Movilidad | Reducirá hasta 45 minutos los traslados y permitirá el paso de 20 mil vehículos diarios |
| Beneficiarios | Más de 1.3 millones de habitantes y millones de turistas al año |
| Impacto ambiental | Incluye medidas de mitigación, aunque existen preocupaciones ecológicas |
| Costo | De más de 5,500 millones a más de 12 mil millones de pesos |
| Retrasos | Más de dos años de retraso en su construcción |
| Avance | Superior al 90%, en fase final de construcción |
| Empleo | Más de 51 mil empleos generados |
| Impacto | Transformará la movilidad y desarrollo económico de Cancún |










